大发五分PK10
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分PK10--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210116010 00:50:06 | 06 05 07 04 03 09 02 10 08 01 |
20210116009 00:45:06 | 07 08 10 02 01 04 06 03 05 09 |
20210116008 00:40:06 | 06 04 08 10 02 01 09 05 07 03 |
20210116007 00:35:06 | 04 03 02 08 07 05 09 10 06 01 |
20210116006 00:30:06 | 07 08 09 01 02 06 03 05 10 04 |
20210116005 00:25:06 | 05 04 06 07 10 01 03 09 08 02 |
20210116004 00:20:06 | 05 01 04 09 02 08 07 03 06 10 |
20210116003 00:15:06 | 10 01 06 04 02 08 07 05 03 09 |
20210116002 00:10:06 | 02 08 09 04 05 07 10 03 06 01 |
20210116001 00:05:06 | 06 08 02 09 04 10 03 01 07 05 |
20210115288 00:00:06 | 01 07 05 02 06 03 10 04 08 09 |
20210115287 23:55:06 | 09 04 08 02 03 06 01 05 07 10 |
20210115286 23:50:06 | 01 02 09 10 06 05 08 04 03 07 |
20210115285 23:45:06 | 03 10 05 06 04 08 01 02 07 09 |
20210115284 23:40:06 | 01 03 08 09 10 05 06 04 02 07 |
20210115283 23:35:06 | 06 10 07 02 01 09 03 05 08 04 |
20210115282 23:30:06 | 06 08 02 05 04 09 07 03 01 10 |
20210115281 23:25:06 | 04 10 01 05 09 03 06 07 08 02 |
20210115280 23:20:06 | 09 02 06 04 08 10 01 05 03 07 |
20210115279 23:15:06 | 10 06 09 03 04 07 05 08 01 02 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
011-12期 | 冠军 | 【02,04,05,06,07】 | 011期 | ? | ? |
010-11期 | 冠军 | 【04,06,07,09,10】 | 010期 | 06 | 中 |
008-9期 | 冠军 | 【01,02,03,05,07】 | 009期 | 07 | 中 |
006-7期 | 冠军 | 【01,02,03,05,09】 | 7期 | 04 | 挂 |
004-5期 | 冠军 | 【01,03,04,06,07】 | 5期 | 05 | 挂 |
003-4期 | 冠军 | 【05,06,08,09,10】 | 003期 | 10 | 中 |
002-3期 | 冠军 | 【01,02,03,05,06】 | 002期 | 02 | 中 |
大发五分PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分PK10计划伴您左右!
友情链接